Ergebnisse
Einzel- und Mannschaftsergebnisse der Diözesanmeisterschaft
| Disziplin | Link zur Datei |
| 1.1 Druckluftgewehr freistehend | Ergebnisse |
| 1.2 Druckluftgewehr aufgelegt | Ergebnisse |
| 1.3 Druckluftgewehr angestrichen | Ergebnisse |
| 1.4 Druckluftgewehr 3-Stellung | Ergebnisse |
| 1.5 Druckluftgewehr Olympisch Match | Ergebnisse |
| 1.6 Lichtgewehr | Ergebnisse |
| 2.2 KK-Gewehr aufgelegt | Ergebnisse |
| 2.3 KK-Gewehr angestrichen | Ergebnisse |
| 2.4 KK-Gewehr 3-Stellung | Ergebnisse |
| 2.5 KK-Gewehr Olympisch Match | Ergebnisse |
| 3.1 / 3.2 Zimmerstutzen | Ergebnisse |
| 4.1 Ordonnanzgewehr offene Visierung 50 m | Ergebnisse |
| 4.3 Ordonnanzgewehr Loch-Visierung 50 m | Ergebnisse |
| 5.1 Scheibengewehr GK 50 m | Ergebnisse |
| 5.2 Scheibengewehr GK 100 m | Ergebnisse |
| 6.1 Druckluftpistole | Ergebnisse |
| 7.1 KK Sport-Pistole | Ergebnisse |
| 7.2 KK Standard-Pistole | Ergebnisse |
| 7.3 KK freie Pistole | Ergebnisse |
| 8.1 GK Standard-Pistole Zentralfeuer | Ergebnisse |
| 8.2 GK Standard-Pistole | Ergebnisse |
Die Ergebnisse der Vorjahre können beim Diözesanschießmeister angefordert werden, soweit sie in digitaler Form vorliegen.
Die Ergebnisse der Vorjahre können beim Diözeanschießmeister angefordert werden, soweit sie in digitaler Form vorliegen.